DESCUBRA O TAMANHO PARA A ROUPA TRANGO MOUNTAIN
Na Peregrinoteca.com sabemos que escolher o tamanho correto para a sua roupa de montanha Trango é muito importante para que você se sinta confortável enquanto pratica o montanhismo, caminhada ou trekking, e para evitar atritos ou acidentes inesperados.
Verifique as medidas de cada tamanho em nosso guia de tamanhos para mulheres, homens e crianças. Na Peregrinoteca.com não queremos apenas que compre roupas de montanha de qualidade, mas também que se sinta confortável com elas.
- Tabela de tamanhos para o top Trango Man
- Tabela de tamanhos para mulher Trango superior
- Tabela de tamanhos para Trango Kids superior
- Tabela de tamanhos de calças masculinas Trango
- Tabela de tamanhos de calças Trango Femininas
-Tabela de tamanhos para calças Trango Kids
Se você não tem certeza do tamanho de sua roupa de montanha Trango , consulte as seguintes instruções que certamente o ajudarão. Observe que as tabelas se referem às medidas do corpo, elas não se referem às medidas do vestuário. Para mais informações sobre as medidas das peças, consulte o arquivo de cada produto.

PEITO (01 Baú)
Para fazer a medição, circule o corpo no ponto mais proeminente do tórax e das costas, logo abaixo da axila. Levante a cabeça e meça respirando normalmente. A fita métrica deve estar paralela ao solo.
CINTURA (02 Cintura)
Meça ao redor da parte mais estreita da cintura, mantendo a fita na horizontal, aproximadamente acima do umbigo, no menor perímetro da cintura. Levante a cabeça e meça respirando normalmente.
HIP (03 Hip)
Com os dois pés juntos, meça ao redor da parte mais larga de seus quadris, mantendo a fita horizontal.
LEG (04 costura interna)
Com as pernas esticadas e os joelhos dobrados, meça o comprimento da parte interna da perna, do pé à virilha.
- Guia de tamanhos superiores Trango Masculino
- Guia de tamanho superior feminino Trango
- Guia Trango Kids de tamanho superior
- Guia de tamanhos de calças masculinas Trango
- Guia de tamanhos de calças Trango Femininas
- Guia de tamanhos de calças Trango Kids
DESCUBRA O NÚMERO DE PÉ PARA SEU CALÇADO DE TRANGOWORLD
Na Peregrinoteca.com sabemos que usar o tamanho correto do calçado é muito importante para que você se sinta confortável enquanto corre ou caminha e não sofra lesões ou feridas causadas por um tamanho inadequado em seus sapatos ou botas Trangoworld .
Verifique as equivalências de tamanho com nosso guia de tamanhos para mulheres e homens . Na Peregrinoteca.com não queremos apenas que compre calçado de qualidade, mas também que se sinta confortável com ele.
Se você não tiver certeza do número do seu calçado Trangoworld , consulte as seguintes instruções:

- Desenhe uma linha reta, mais longa que o pé, em uma folha de papel ou papelão.
- Certifique-se de usar meias com a mesma espessura das que normalmente usa com este tipo de calçado.
- Coloque a folha ou papelão sobre uma superfície plana. Coloque o pé em cima, com o calcanhar e os dedos centrados na linha.
- Se você estiver medindo o pé de uma criança, pode ser mais fácil segurar o papel na sola, com a criança com os pés para cima.
- Desenhe uma marca na altura do dedo do pé mais comprido (pode não ser o dedão) e outra apenas no calcanhar.
- Repita os passos anteriores com o outro pé.
- Meça a distância entre as duas marcas, em centímetros, e mantenha a maior das duas medidas.
- Encontre esta medida em centímetros (CM) nas tabelas de tamanho abaixo:
- Equivalências de tamanhos de calçados masculinos Trangoworld
- Equivalências de tamanhos Calçados Trangoworld Woman
- Equivalências de tamanhos Calçados Trangoworld Crianças
DESCUBRA O TAMANHO PARA SUAS LUVAS TRANGOWORLD
Se você não tiver certeza do tamanho de suas luvas Trangoworld , consulte as seguintes instruções:

- Meça o comprimento da palma da mão, do pulso até a ponta do dedo médio.
- Para medir a largura, cerque a palma da mão com uma fita métrica conforme indicado no desenho acima.
- Encontre esta medida em centímetros (CM) na tabela de tamanhos abaixo:
- Gráfico de tamanhos Luvas Trangoworld
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | QUADRIL |
| S | 43-46 | 38-40 | 46-48 |
| M | 47-49 | 41-43 | 49-51 |
| eu | 50-52 | 44-46 | 52-54 |
| XL | 53-55 | 47-49 | 55-57 |
| XXL | 56-58 | 50-52 | 58-60 |
| XXXL | 59-61 | 53-55 | 61-63 |
| TAMANHO | PERNA | CINTURA | QUADRIL |
| S | 80-81 | 38-40 | 46-48 |
| SA | 75-76 | 38-40 | 46-48 |
| SC | 85-86 | 38-40 | 46-48 |
| M | 81-82 | 41-43 | 49-51 |
| MA | 76-77 | 41-43 | 49-51 |
| MC | 86-87 | 41-43 | 49-51 |
| eu | 82-84 | 44-46 | 52-54 |
| A | 77-79 | 44-46 | 52-54 |
| LC | 87-89 | 44-46 | 52-54 |
| XL | 84-86 | 47-49 | 55-57 |
| XLA | 79-81 | 47-49 | 55-57 |
| XLC | 89-91 | 47-49 | 55-57 |
| XXL | 86-87 | 50-52 | 58-60 |
| 2XA | 81-82 | 50-52 | 58-60 |
| 2XC | 91-92 | 50-52 | 58-60 |
| XXXL | 86-87 | 53-55 | 61-63 |
| 3XA | 81-82 | 53-55 | 61-63 |
| 3XC | 91-92 | 53-55 | 61-63 |
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | QUADRIL |
| XS | 36-38 | 28-30 | 42-44 |
| S | 39-41 | 31-33 | 45-47 |
| M | 42-44 | 34-36 | 48-50 |
| eu | 45-47 | 37-39 | 51-53 |
| XL | 48-50 | 40-42 | 54-56 |
| XXL | 51-53 | 43-45 | 57-59 |
| TAMANHO | PERNA | CINTURA | QUADRIL |
| XS | 78-79 | 28-30 | 42-44 |
| XSA | 73-74 | 28-30 | 42-44 |
| XSC | 83-84 | 28-30 | 42-44 |
| S | 79-80 | 31-33 | 45-47 |
| SA | 74-75 | 31-33 | 45-47 |
| SC | 84-85 | 31-33 | 45-47 |
| M | 80-81 | 34-36 | 48-50 |
| MA | 75-76 | 34-36 | 48-50 |
| MC | 85-86 | 34-36 | 48-50 |
| eu | 81-83 | 37-39 | 51-53 |
| A | 76-78 | 37-39 | 51-53 |
| LC | 86-88 | 37-39 | 51-53 |
| XL | 83-85 | 40-42 | 54-56 |
| XLA | 78-80 | 40-42 | 54-56 |
| XLC | 88-90 | 40-42 | 54-56 |
| XXL | 85-86 | 43-45 | 57-59 |
| 2XA | 80-81 | 43-45 | 57-59 |
| 2XC | 90-91 | 43-45 | 57-59 |
| TAMANHO | ALTURA | CINTURA | QUADRIL |
| 04 | 104 | 54 | 64 |
| 06 | 116 | 58 | 68 |
| 08 | 128 | 62 | 72 |
| 10 | 140 | 66 | 76 |
| 12 | 148 | 71 | 82 |
| 14 | 156 | 75,5 | 88 |
| 16 | 164 | 80 | 94 |
| TAMANHO | PERNA | CINTURA | QUADRIL |
| 04 | 58 | 54 | 64 |
| 06 | 66 | 58 | 68 |
| 08 | 74 | 62 | 72 |
| 10 | 82 | 66 | 76 |
| 12 | 87,5 | 71 | 82 |
| 14 | 93 | 75,5 | 88 |
| 16 | 99 | 80 | 94 |
| eu | Reino Unido | USOS | CM |
| 36 | 3,5 | 4 | 22 |
| 36,5 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 5 | 2,3 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| Quatro cinco | 10,5 | onze | 29 |
| 46 | onze | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
| eu | Reino Unido | USOS | CM |
| 36 | 3,5 | 4 | 22 |
| 36,5 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 5 | 2,3 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| Quatro cinco | 10,5 | onze | 29 |
| 46 | onze | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
| eu | CM |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 3. 4 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 |
| Tamanho | Longo cm | Largura cm |
| XS | 16 | 15,2 |
| S | 17,1 | 17,8 |
| M | 18,2 | 20,3 |
| eu | 19,2 | 22,9 |
| XL | 20,4 | 25,4 |
| XXL | 21,5 | 27,9 |